材质
人造革 鞋面, 纺织面料 鞋面, 橡胶 鞋底
细节
商品可能存在无鞋盒情况,请谨慎下单!








美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 5 | 38 |
| 24.5 | 6.5 | 5.5 | 38.5 |
| 25 | 7 | 6 | 39 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40 |
| 26 | 8 | 7 | 40.5 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 41 |
| 27 | 9 | 8 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 28 | 10 | 9 | 43 |
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
| 29 | 11 | 10 | 44.5 |
| 29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 |
| 30 | 12 | 11 | 46 |
| 30.5 | 12.5 | 11.5 | 46.5 |
| 31 | 13 | 12 | 47 |
| 32 | 14 | 13 | 48.5 |
| 33 | 15 | 14 | 49.5 |
| 34 | 16 | 15 | 51 |
| 男士美码 | 女士美码 |
|---|---|
| 4 | 5.5 |
| 4.5 | 6 |
| 5 | 6.5 |
| 5.5 | 7 |
| 6 | 7.5 |
| 6.5 | 8 |
| 7 | 8.5 |
| 7.5 | 9 |
| 8 | 9.5 |
| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 20 | 3.5 | 1 | 33.5 |
| 20.5 | 4 | 1.5 | 34 |
| 21 | 4.5 | 2 | 34.5 |
| 21.5 | 5 | 2.5 | 35 |
| 22 | 5.5 | 3 | 35.5 |
| 22.5 | 6 | 3.5 | 36 |
| 23 | 6.5 | 4 | 37 |
| 23.5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
| 24 | 7.5 | 5 | 38 |
| 24.5 | 8 | 5.5 | 38.5 |
| 25 | 8.5 | 6 | 39 |
| 25.5 | 9 | 6.5 | 40 |
| 26 | 9.5 | 7 | 40.5 |
| 26.5 | 10 | 7.5 | 41 |
| 27 | 10.5 | 8 | 42 |
| 27.5 | 11 | 8.5 | 42.5 |

















