材质
人造革 鞋面





















 美国商家
美国商家 转运中心
转运中心 海关检验
海关检验 用户签收
用户签收






| 美国 | 欧洲 | 英/澳 | 加拿大 | 日本 | 英寸 | 脚长cm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 3 1/8 | 7.9 | 
| 0.5 | 16 | 0.5 | 0.5 | 8 | 3 1/4 | 8.3 | 
| 1 | 16 | 0.5 | 1 | 8.5 | 3 1/2 | 8.9 | 
| 1.5 | 17 | 1 | 1.5 | 9 | 3 5/8 | 9.2 | 
| 2 | 17 | 1 | 2 | 9.5 | 3 3/4 | 9.5 | 
| 2.5 | 18 | 1.5 | 2.5 | 10 | 4 | 10.2 | 
| 3 | 18 | 2 | 3 | 10.5 | 4 1/8 | 10.5 | 
| 3.5 | 19 | 2.5 | 3.5 | 11 | 4 1/4 | 10.8 | 
| 4 | 19 | 3 | 4 | 11.5 | 4 1/2 | 11.4 | 
| 美国 | 欧洲 | 英/澳 | 加拿大 | 日本 | 英寸 | 脚长cm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 20 | 3.5 | 4.5 | 12 | 4 5/8 | 11.7 | 
| 5 | 20 | 4 | 5 | 12.5 | 4 3/4 | 12.1 | 
| 5.5 | 21 | 4.5 | 5.5 | 13 | 5 | 12.7 | 
| 6 | 22 | 5 | 6 | 13.5 | 5 1/8 | 13 | 
| 6.5 | 22 | 5.5 | 6.5 | 14 | 5 1/4 | 13.3 | 
| 7 | 23 | 6 | 7 | 14.5 | 5 1/2 | 14 | 
| 美国 | 欧洲 | 英/澳 | 加拿大 | 日本 | 英寸 | 脚长cm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 24 | 6.5 | 7.5 | 15 | 5 5/8 | 14.3 | 
| 8 | 24 | 7 | 8 | 15.5 | 5 3/4 | 14.6 | 
| 8.5 | 25 | 7.5 | 8.5 | 15.5 | 6 | 15.2 | 
| 9 | 25 | 8 | 9 | 16 | 6 1/8 | 15.6 | 
| 9.5 | 26 | 8.5 | 9.5 | 16.5 | 6 1/4 | 15.9 | 
| 10 | 27 | 9 | 10 | 17 | 6 1/2 | 16.5 | 
| 10.5 | 27 | 9.5 | 10.5 | 17.5 | 6 5/8 | 16.8 | 
| 11 | 28 | 10 | 11 | 18 | 6 3/4 | 17.1 | 
| 11.5 | 29 | 10.5 | 11.5 | 18.5 | 7 | 17.8 | 
| 12 | 30 | 11 | 12 | 18.5 | 7 1/8 | 18.1 | 
| 美国 | 欧洲 | 英/澳 | 加拿大 | 日本 | 英寸 | 脚长cm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 30 | 11.5 | 12.5 | 19 | 7 1/4 | 18.4 | 
| 13 | 31 | 12 | 13 | 19.5 | 7 1/2 | 19.1 | 
| 13.5 | 31 | 12.5 | 13.5 | 20 | 7 5/8 | 19.4 | 
| 1 | 32 | 13 | 1 | 20.5 | 7 3/4 | 19.7 | 
| 1.5 | 33 | 13.5 | 1.5 | 21 | 8 | 20.3 | 
| 2 | 33 | 1 | 2 | 21.5 | 8 1/8 | 20.7 | 
| 2.5 | 34 | 1.5 | 2.5 | 21.5 | 8 1/4 | 21 | 
| 3 | 34 | 2 | 3 | 22 | 8 1/2 | 21.6 | 
| 美国 | 欧洲 | 英/澳 | 加拿大 | 日本 | 英寸 | 脚长cm | 对应成人女款尺码 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 35 | 2.5 | 3.5 | 22.5 | 8 5/8 | 21.9 | 5.5 | 
| 4 | 36 | 3 | 4 | 23 | 8 3/4 | 22.2 | 6 | 
| 4.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 23.5 | 9 | 22.9 | 6.5 | 
| 5 | 37 | 4 | 5 | 24 | 9 1/8 | 23.2 | 7 | 
| 5.5 | 37 | 4.5 | 5.5 | 24.5 | 9 1/4 | 23.5 | 7.5 | 
| 6 | 38 | 5 | 6 | 25 | 9 1/2 | 24.1 | 8 | 
| 6.5 | 38 | 5.5 | 6.5 | 25.5 | 9 5/8 | 24.4 | 8.5 | 
| 7 | 39 | 6 | 7 | 26 | 9 3/4 | 24.8 | 9 | 






























