

















英国商家
转运中心
海关检验
用户签收

| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / 36 | 91.4 | 73.7 | 81.3 | 91.4 |
| S / 38 | 96.5 | 78.7 | 83.8 | 96.5 |
| M / 40 | 101.6 | 83.8 | 86.4 | 101.6 |
| L / 43 | 109.2 | 91.4 | 88.9 | 109.2 |
| XL / 46 | 116.8 | 99.1 | 91.4 | 116.8 |
| XXL / 50 | 127.0 | 109.2 | 94.0 | 127.0 |
| 字母尺码 | 臀围 (cm) | 裤腿长 (cm) | 腰围(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 87 | 80 | 69 |
| XS | 92 | 80 | 74 |
| S | 97 | 81 | 79 |
| M | 102 | 82 | 84 |
| L | 110 | 83 | 92 |
| XL | 118 | 84 | 100 |
| XXL | 128 | 84 | 110 |
| 数字尺码 | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 裤腿长 (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 89 | 80 |
| 29 | 74 | 92 | 81 |
| 30 | 76 | 94 | 81 |
| 31 | 79 | 97 | 82 |
| 32 | 81 | 99 | 82 |
| 33 | 84 | 102 | 82 |
| 34 | 86 | 104 | 83 |
| 36 | 91 | 109 | 83 |
| 38 | 96 | 114 | 84 |






























