


















奥地利商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 品牌尺码 | 身高CM | 胸围CM | 腰围CM | 臀围CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 58 | 55 | 59 |
| 4 | 108 | 60 | 56 | 62 |
| 5 | 115 | 62 | 57 | 64 |
| 6 | 120 | 64 | 58 | 66 |
| 8 | 130 | 68 | 60 | 72 |
| 10 | 140 | 74 | 62 | 78 |
| 12 | 150 | 80 | 64 | 84 |
| 14 | 160 | 86 | 66 | 90 |
| 品牌尺码 | 身高CM | 胸围CM | 腰围CM | 臀围CM |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 108 | 60 | 56 | 62 |
| 6 | 120 | 64 | 58 | 66 |
| 8 | 130 | 68 | 60 | 70 |
| 10 | 140 | 72 | 64 | 74 |
| 品牌尺码 | 年龄 | 体重KG | 身高CM | 胸围CM | 腰围CM | 臀围CM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3-6Months | 8 | 68 | 47 | 47 | 48 |
| 0 | 6-12Months | 10 | 76 | 50 | 50 | 51 |
| 1 | 12-18Months | 12 | 84 | 53 | 52 | 53 |
| 2 | 18-24Months | - | 92 | 56 | 54 | 56 |






























