






奥地利商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 品牌尺码 | IT尺码 | UK尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 外裤线长(cm) | 内侧裤线长(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 4 | 60 | 86 | 107.5 | 80.5 |
| XS | 38 | 6 | 64 | 90 | 108 | 80.5 |
| S | 40 | 8 | 68 | 94 | 110 | 82 |
| M | 42 | 10 | 72 | 98 | 112 | 83.5 |
| L | 44 | 12 | 76 | 102 | 114 | 85 |
| XL | 46 | 14 | 80 | 106 | 116 | 86.5 |
| XXL | 46N | 16 | 84 | 110 | 116.5 | 86.5 |
| 品牌尺码 | IT尺码 | UK尺码 | 上胸围(cm) | 下胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 4 | 74 | 78 | 60 | 37 |
| XS | 38 | 6 | 78 | 82 | 64 | 38 |
| S | 40 | 8 | 82 | 86 | 68 | 39 |
| M | 42 | 10 | 86 | 90 | 72 | 40 |
| L | 44 | 12 | 90 | 94 | 76 | 41 |
| XL | 46 | 14 | 94 | 98 | 80 | 42 |
| XXL | 46N | 16 | 98 | 102 | 84 | 43 |

















