






奥地利商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 尺码 | 胸围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|
| XS | 81.3-83.8 | 72.4-73.7 |
| S | 86.4-88.9 | 74.9-76.2 |
| M | 91.4-94.0 | 77.5-78.7 |
| L | 97.8-104.1 | 80.0-81.3 |
| XL | 108.0-111.8 | 82.5-83.8 |
| 2XL | 115.6-119.4 | 85.1-86.4 |
| 尺码 | 年龄 | 身高(cm) |
|---|---|---|
| 12-18M | 1-1.5岁 | 86.4 |
| 18-24M | 1.5-2岁 | 91.4 |
| 3 (XXS) | 3岁 | 99.1 |
| 4 (XS) | 4岁 | 104.1 |
| 5 (XS) | 5岁 | 109.2 |
| 6 (S) | 6岁 | 116.8 |
| 7 (S) | 7岁 | 121.9 |
| 8 (M) | 8岁 | 127.0 |
| 10 (M) | 10岁 | 139.7 |
| 12 (L) | 12岁 | 152.4 |
| 14 (L) | 14岁 | 165.1 |
| 16 (XL) | 16岁 | 175.3 |

















