

别样自营店,分享物美价廉的海外知名奢侈品牌。















![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第1张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/39391f82-38d8-3cfe-9c07-a72bc7466658.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第2张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/6b41cb8e-4573-360e-84f3-0b5ae646c2ce.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第3张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/c59cf488-5137-31f2-bb13-667ed8c08394.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第4张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/302cf30c-56a3-3d7e-be74-8a1dfadeaa00.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第5张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/2e19f78e-c888-37a7-b1c9-15582ac3d463.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第6张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/d1bf8417-b6ce-308a-bbf1-6958fef03326.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第7张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/05f7fc4e-f54f-3eab-9dcf-b33e6f6e0a00.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第8张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/5edbc559-26b3-33f2-9a5f-b456ec6e8359.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743,第9张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/50fb47c3-a4de-377c-ad58-4b9548b3d06f.jpg!s1)

Gucci 现在是意大利知名的时装集团,产品包括时装、皮具、皮鞋、手表、领带、丝巾、香水、家居用品及宠物用品等,中文译作古琦、古驰。以高档、豪华、性感而闻名于世,以“身份与财富之象征”品牌形象成为富有的上流社会的消费宠儿,一向被商界人士垂青,时尚之余不失高雅。














 中国商家
中国商家 用户签收
用户签收
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/39391f82-38d8-3cfe-9c07-a72bc7466658.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/6b41cb8e-4573-360e-84f3-0b5ae646c2ce.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/c59cf488-5137-31f2-bb13-667ed8c08394.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/302cf30c-56a3-3d7e-be74-8a1dfadeaa00.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/2e19f78e-c888-37a7-b1c9-15582ac3d463.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/d1bf8417-b6ce-308a-bbf1-6958fef03326.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/05f7fc4e-f54f-3eab-9dcf-b33e6f6e0a00.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/5edbc559-26b3-33f2-9a5f-b456ec6e8359.jpg!s1)
![商品[国内直发] Gucci|GUCCI 古驰 女士象牙色皮革休闲鞋 609343-DRW00-9522,价格¥7743 描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/50fb47c3-a4de-377c-ad58-4b9548b3d06f.jpg!s1)
价格说明
划线价:商品展示的划线价是指品牌专柜价、商品吊牌价或由供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在别样上曾经展示过的销售价,并非原价;由于地区、时间的差异性和市场行情的波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
别样价:别样价为用户购买的商品详情页显示售价,是别样用户最终决定是否购买该商品的依据。具体成交价格根据商品参加活动,或使用优惠券,积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
价格异常:因可能存在系统缓存、页面更新延迟等不确定性情况,导致价格显示异常,商品具体售价请以订单结算页价格为准。如您发现异常情况出现,请联系我们修正,以便您能顺利购物。
| 美国码 | Gucci运动休闲鞋 | Gucci鞋款 | 英国码 | 中国码 | 脚长(cm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33.5 | 34 | 1 | 33.5 | 20.5 | 
| 4.5 | 34 | 34.4 | 1.5 | 34 | 21 | 
| 5 | 34.5 | 35 | 2 | 34.5 | 21.5 | 
| 5.5 | 35 | 35.5 | 2.5 | 35 | 22 | 
| 6 | 35.5 | 36 | 3 | 35.5 | 22.5 | 
| 6.5 | 36 | 36.5 | 3.5 | 36 | 23 | 
| 7 | 36.5 | 37 | 4 | 36.5 | 23.5 | 
| 7.5 | 37 | 37.5 | 4.5 | 37 | 24 | 
| 8 | 37.5 | 38 | 5 | 37.5 | 24.5 | 
| 8.5 | 38 | 38.5 | 5.5 | 38 | 25 | 
| 9 | 38.5 | 39 | 6 | 38.5 | 25.5 | 
| 9.5 | 39 | 39.5 | 6.5 | 39 | 26 | 
| 10 | 39.5 | 40 | 7 | 39.5 | 26.5 | 
| 10.5 | 40 | 40.5 | 7.5 | 40 | 27 | 
| 11 | 40.5 | 41 | 8 | 40.5 | 27.5 | 
| 11.5 | 41 | 41.5 | 8.5 | 41 | 28 | 
