![商品[国内直发] Kenzo|Kenzo 高田贤三 男士灰色卫衣 FA65PU5303XA-94,价格¥1318,第1张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/8cffa686-4370-3a60-9d6f-baea8e5c7ecf.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Kenzo|Kenzo 高田贤三 男士灰色卫衣 FA65PU5303XA-94,价格¥1318,第2张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/ac3b5704-2a31-3136-bd1f-b57f001375d7.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Kenzo|Kenzo 高田贤三 男士灰色卫衣 FA65PU5303XA-94,价格¥1318,第3张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/56ee6070-9b74-3dce-816d-0417ada65469.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Kenzo|Kenzo 高田贤三 男士灰色卫衣 FA65PU5303XA-94,价格¥1318,第4张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/aab165d8-ac3c-33f0-839d-70cb4ffe961e.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Kenzo|Kenzo 高田贤三 男士灰色卫衣 FA65PU5303XA-94,价格¥1318,第5张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/19b97ddc-c0cc-363e-989c-4764d0f65d4a.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Kenzo|Kenzo 高田贤三 男士灰色卫衣 FA65PU5303XA-94,价格¥1318,第6张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/a9f1f86d-0203-3bd1-a849-2ca4b3980cfb.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Kenzo|Kenzo 高田贤三 男士灰色卫衣 FA65PU5303XA-94,价格¥1318,第7张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/27e3d96f-cc48-36d7-849a-78b303992168.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
![商品[国内直发] Kenzo|Kenzo 高田贤三 男士灰色卫衣 FA65PU5303XA-94,价格¥1318,第8张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/00a9042e-e3ef-31c6-a22e-7282920e0f56.jpg?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1)
别样自营店,分享物美价廉的海外知名奢侈品牌。
KENZO是由高田贤三在法国创立的品牌,结合了东方文化的沉稳意境、拉丁民族的热情活泼,大胆创新的融合了缤纷色彩与花朵,创造出活泼明亮、优雅独特的作品。KENZO自1970年起开始在时尚界崭露头角,并于1993年加入LVMH集团,自此KENZO旗下的服装、饰品、餐具以及香水均受到更广大的欢迎。
价格说明
划线价:商品展示的划线价是指品牌专柜价、商品吊牌价或由供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在别样上曾经展示过的销售价,并非原价;由于地区、时间的差异性和市场行情的波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
别样价:别样价为用户购买的商品详情页显示售价,是别样用户最终决定是否购买该商品的依据。具体成交价格根据商品参加活动,或使用优惠券,积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
价格异常:因可能存在系统缓存、页面更新延迟等不确定性情况,导致价格显示异常,商品具体售价请以订单结算页价格为准。如您发现异常情况出现,请联系我们修正,以便您能顺利购物。
尺码 | 肩宽(CM) | 胸宽(CM) | 衣长(CM) |
---|---|---|---|
XS | 43 | 52 | 60 |
S | 45 | 54 | 62 |
M | 48 | 56 | 63 |
L | 50 | 58 | 63 |
XL | 51 | 62 | 64 |
尺码 | 肩宽(CM) | 胸宽(CM) | 衣长(CM) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 53 | 70 |
S | 45 | 56 | 71 |
M | 47 | 58 | 72 |
L | 50 | 60 | 74 |
XL | 51 | 64 | 75 |