


















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 尺码 | 颈围(cm) | 袖长(cm) |
|---|---|---|
| 14 | 35.56 | 81.28-83.82 |
| 14.5 | 36.83 | 81.28-83.82 |
| 15 | 38.1 | 83.82-86.36 |
| 15.5 | 39.37 | 83.82-86.36 |
| 16 | 40.64 | 86.36-88.9 |
| 16.5 | 41.91 | 86.36-88.9 |
| 17 | 43.18 | 88.9-91.44 |
| 17.5 | 44.45 | 88.9-91.44 |
| 18 | 45.72 | 91.44-93.98 |
| 18.5 | 46.99 | 91.44-93.98 |
| 19 | 48.26 | 93.98-96.52 |
| 19.5 | 49.53 | 93.98-96.52 |






























