












美国商家
转运中心
海关检验
用户签收





| 品牌尺码 | 胸围(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) | 裤长(CM) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 81.5 | 63.5 | 89 | 81 |
| 8 | 84 | 66 | 91.5 | 81 |
| 10 | 89 | 71 | 96.5 | 81 |
| 12 | 94 | 76 | 101.5 | 81 |
| 14 | 99 | 81 | 106.5 | 81 |
| 16 | 104 | 86 | 112 | 81 |
| 18 | 109 | 91 | 117 | 81 |
| 20 | 114 | 96 | 123 | 81 |
| 品牌尺码 | 数字尺码 | 胸围(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 80-83 | 61-63.5 | 85-87.5 |
| S | 8-10 | 84-89 | 66-71 | 91-96 |
| M | 12-14 | 91-96 | 74-79 | 99-104 |
| L | 14-16 | 99-104 | 81-86 | 107-112 |
| XL | 16-18 | 106-111 | 89-94 | 114-119 |
| XXL | 20 | 114-119 | 97-102 | 119-124 |

















