材质
皮革 鞋面, 皮革表面, 聚氨酯 鞋底





















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 英码 | 美码 | 意大利码 | 日本码 | 韩国码 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 35 | 22.5cm | 225mm |
| 2.5 | 5.5 | 35.5 | 22.8cm | 228mm |
| 3 | 6 | 36 | 23cm | 230mm |
| 3.5 | 6.5 | 36.5 | 23.5cm | 235mm |
| 4 | 7 | 37 | 24cm | 240mm |
| 4.5 | 7.5 | 37.5 | 24.2cm | 242mm |
| 5 | 8 | 38 | 24.5cm | 245mm |
| 5.5 | 8.5 | 38.5 | 24.8cm | 248mm |
| 6 | 9 | 39 | 25cm | 250mm |
| 6.5 | 9.5 | 39.5 | 25.5cm | 255mm |
| 7 | 10 | 40 | 26cm | 260mm |
| 7.5 | 10.5 | 40.5 | 26.2cm | 262mm |
| 8 | 11 | 41 | 26.5cm | 265mm |
| 8.5 | 11.5 | 41.5 | 26.7cm | 267mm |
| 9 | 12 | 42 | 27cm | 270mm |
| 英码 | 美码 | 意大利码 | 日本码 | 韩国码 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 39 | 25cm | 250mm |
| 5.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5cm | 255mm |
| 6 | 7 | 40 | 26cm | 260mm |
| 6.5 | 7.5 | 40.5 | 26.2cm | 262mm |
| 7 | 8 | 41 | 26.5cm | 265mm |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 | 26.7cm | 267mm |
| 8 | 9 | 42 | 27cm | 270mm |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5cm | 275mm |
| 9 | 10 | 43 | 28cm | 280mm |
| 9.5 | 10.5 | 43.5 | 28.2cm | 282mm |
| 10 | 11 | 44 | 28.5cm | 285mm |
| 10.5 | 11.5 | 44.5 | 28.7cm | 287mm |
| 11 | 12 | 45 | 29cm | 290mm |
| 11.5 | 12.5 | 45.5 | 29.5cm | 295mm |
| 12 | 13 | 46 | 30cm | 300mm |






























