

























美国商家
转运中心
海关检验
用户签收





| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 83.82 | 66.04 | 91.44 |
| XS | 86.36 | 68.58 | 93.98 |
| S | 88.90 | 71.12 | 96.52 |
| S | 91.44 | 73.66 | 99.06 |
| M | 93.98 | 76.20 | 101.60 |
| M | 96.52 | 78.74 | 104.14 |
| L | 100.33 | 82.55 | 107.95 |
| L | 104.14 | 86.36 | 111.76 |
| XL | 109.22 | 91.44 | 116.84 |
| XXL | 114.30 | 96.52 | 121.92 |






























