NIKE⎜女士服装
该尺码表为量身尺寸,请测量您自身的身体数据进行选择。此处数字尺码为美国通用女士裙装尺码。
尺码 | 数字尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|
XS | 0-2 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 4-6 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 8-10 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 12-14 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 16-18 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
2XL | 20-22 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
1X* | 16W-18W | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
2X* | 20W-22W | 124-134 | 108-118 | 128-138 |
3X* | 24W-26W | 134-144 | 118-128 | 138-148 |
男款上衣
通用尺码表为参考尺码表,仅供参考,不同品牌,不同款型差异可能很大。望您理解,介意请慎拍。
尺码 | 美/英/澳 | 法 | 意 | 中国 |
---|
XS|0 | 36 | 46 | 46 | 170/88A |
S|1 | 38 | 48 | 48 | 175/92A |
M|2 | 40 | 50 | 50 | 180/96A |
L|3 | 42 | 52 | 52 | 185/100A |
XL|4 | 46 | 56 | 56 | 190/104A |
XXL|5 | 50 | 60 | 60 | 195/108A |
男款衬衣
通用尺码表为参考尺码表,仅供参考,不同品牌,不同款型差异可能很大。望您理解,介意请慎拍。
尺码 | 美/英/澳 | 欧/日 | 法 | 意 | 中国 |
---|
XS|0 | 14.5 | 37 | 36 | 44 | 165/88A |
S|1 | 38 | 38 | 48 | 48 | 175/92A |
M|2 | 40 | 40 | 50 | 50 | 180/96A |
L|3 | 42 | 42 | 52 | 52 | 185/100A |
XL|4 | 46 | 46 | 56 | 56 | 190/104A |
XXL|5 | 50 | 50 | 60 | 60 | 195/108A |
男款裤装
通用尺码表为参考尺码表,仅供参考,不同品牌,不同款型差异可能很大。望您理解,介意请慎拍。
尺码 | 美/英/澳 | 法 | 意 | 中国 |
---|
XS | 28 | 36 | 44 | 165/74A |
XS | 29 | 36 | 46 | 165/78A |
S | 30 | 38 | 46 | 170/82A |
S | 31 | 38 | 46 | 170/86A |
M | 32 | 40 | 48 | 175/90A |
M | 33 | 40 | 48 | 175/94A |
L | 34 | 42 | 50 | 180/98A |
Xl | 36 | 44 | 52 | 185/102A |
XXl | 38 | 46 | 54 | 185/106A |