材质
100% 棉

















澳大利亚商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 英码 | 欧码 | 日本码 | 美码(男士) | 美码(女士) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 36.5 | 23 | 4 | 6 |
| 5 | 37.5 | 24 | 5 | 7 |
| 6 | 39 | 24.5 | 6 | 8 |
| 7 | 40 | 25.5 | 7 | 9 |
| 8 | 41.5 | 26.5 | 8 | 10 |
| 9 | 42.5 | 27.5 | 9 | 11 |
| 10 | 44 | 28.5 | 10 | 12 |
| 11 | 45 | 29.5 | 11 | 13 |
| 脚长cm | 美国码 | 欧码 |
|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 |
| 22.5 | 3.5 | 36 |
| 23 | 4 | 36.5 |
| 23.5 | 4.5 | 37 |
| 24 | 5 | 37.5 |
| 24.5 | 5.5 | 38 |
| 25 | 6.5 | 39.5 |
| 25.5 | 7 | 40 |
| 26 | 7.5 | 41 |
| 26.5 | 8 | 41.5 |
| 27 | 8.5 | 42 |
| 27.5 | 9 | 42.5 |
| 28 | 9.5 | 43 |
| 28.5 | 10 | 44 |
| 29 | 10.5 | 44.5 |
| 29.5 | 11 | 45 |
| 30 | 11.5 | 46 |
| 脚长cm | 美国码 | 欧码 |
|---|---|---|
| 22 | 5 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 36 |
| 23 | 6 | 36.5 |
| 23.5 | 6.5 | 37 |
| 24 | 7 | 37.5 |
| 24.5 | 7.5 | 38 |
| 25 | 8 | 38.5 |
| 25.5 | 8.5 | 39 |
| 26 | 9 | 39.5 |
| 26.5 | 9.5 | 40 |
| 27 | 10 | 40.5 |
| 27.5 | 10.5 | 41 |
| 28 | 11 | 41.5 |
| 28.5 | 11.5 | 42 |
| 29 | 12 | 42.5 |
| 29.5 | 12.5 | 43 |
| 30 | 13 | 43.5 |
| 30.5 | 13.5 | 44 |





























