材质
橡胶 鞋底, 棉, 帆布 鞋面























 美国商家
美国商家 转运中心
转运中心 海关检验
海关检验 用户签收
用户签收






| 美码 | 英码 | 欧码 | 脚长(cm) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 16 | 8.5 | 
| 2 | 1.5 | 17 | 9 | 
| 2.5 | 2 | 17.5 | 9.5 | 
| 3 | 2.5 | 18 | 10 | 
| 3.5 | 3 | 18.5 | 10.5 | 
| 4 | 3.5 | 19 | 10.5 | 
| 4.5 | 4 | 20 | 11 | 
| 5 | 4.5 | 21 | 11.5 | 
| 5.5 | 5 | 21.5 | 12 | 
| 6 | 5.5 | 22 | 12 | 
| 6.5 | 6 | 22.5 | 12.5 | 
| 7 | 6.5 | 23.5 | 13 | 
| 7.5 | 7 | 24 | 13.5 | 
| 8 | 7.5 | 24.5 | 14 | 
| 8.5 | 8 | 25 | 14.5 | 
| 9 | 8.5 | 25.5 | 15 | 
| 9.5 | 9 | 26 | 15.5 | 
| 10 | 9.5 | 26.5 | 16 | 
| 美码 | 英码 | 欧码 | 脚长(cm) | 
|---|---|---|---|
| 10.5 | 10 | 27 | 16.5 | 
| 11 | 10.5 | 27.5 | 16.5 | 
| 11.5 | 11 | 28 | 17 | 
| 12 | 11.5 | 29 | 17.5 | 
| 12.5 | 12 | 30 | 18 | 
| 13 | 12.5 | 30.5 | 18.5 | 
| 13.5 | 13 | 31 | 18.5 | 
| 1 | 13.5 | 31.5 | 19 | 
| 1.5 | 1 | 32 | 19.5 | 
| 2 | 1.5 | 32.5 | 20 | 
| 2.5 | 2 | 33 | 20.5 | 
| 3 | 2.5 | 34 | 21 | 
| 4 | 3 | 35 | 22 | 
| 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 
| 5 | 4 | 36.5 | 23 | 
| 5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 
| 6 | 5 | 38 | 24 | 
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 
| 7 | 6 | 39 | 25 | 






























