材质
人造革 鞋面




















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收




| 欧码 | 美码 | 英码 | 脚长(mm) |
|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 13.5 | 85 |
| 16.5 | 1.5C | 1 | 90 |
| 17 | 2C | 1.5 | 95 |
| 18 | 2.5C | 2 | 100 |
| 18.5 | 3C | 2.5 | 102,5 |
| 19 | 3.5C | 3 | 105 |
| 20 | 4C | 3.5 | 110 |
| 20.5 | 4.5C | 4 | 115 |
| 21 | 5C | 4.5 | 120 |
| 22 | 5.5C | 5 | 125 |
| 22.5 | 6C | 5.5 | 127,5 |
| 23 | 6.5C | 6 | 130 |
| 23.5 | 7C | 6.5 | 132,5 |
| 24 | 7.5C | 7 | 135 |
| 24.5 | 8C | 7.5 | 137,5 |
| 25 | 8.5C | 8 | 140 |
| 26 | 9C | 8.5 | 145 |
| 26.5 | 9.5C | 9 | 150 |
| 27 | 10C | 9.5 | 155 |
| 28 | 10.5C | 10 | 160 |
| 28.5 | 11C | 10.5 | 162,5 |
| 29 | 11.5C | 11 | 165 |
| 29.5 | 12C | 11.5 | 167,5 |
| 30 | 12.5C | 12 | 170 |
| 31 | 13C | 12.5 | 175 |
| 31.5 | 13.5C | 13 | 180 |
| 32 | 1 | 13.5 | 190 |
| 33 | 1.5 | 1 | 195 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 200 |
| 34 | 2.5 | 2 | 205 |
| 35 | 3 | 2.5 | 210 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 215 |
| 36 | 4 | 3.5 | 220 |
| 36.6 | 4.5 | 4 | 225 |
| 37 | 5 | 4.5 | 230 |
| 38 | 5.5 | 5 | 235 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 240 |
| 39 | 6.5 | 6 | 245 |






























