






















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收




| 欧码 | 美码 | 英码 | 脚长(mm) |
|---|---|---|---|
| 33 | 1.5 | 1 | 195 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 200 |
| 34 | 2.5 | 2 | 205 |
| 35 | 3 | 2.5 | 210 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 215 |
| 36 | 4 | 3.5 | 220 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 225 |
| 37 | 5 | 4.5 | 230 |
| 38 | 5.5 | 5 | 235 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 240 |
| 39 | 6.5 | 6 | 245 |
| 40 | 7 | 6.5 | 250 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 255 |
| 41 | 8 | 7.5 | 260 |
| 42 | 8.5 | 8 | 265 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 270 |
| 43 | 9.5 | 9 | 275 |
| 44 | 10 | 9.5 | 280 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 285 |
| 45 | 11 | 10.5 | 290 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 295 |
| 46 | 12 | 11.5 | 300 |
| 47 | 12.5 | 12 | 305 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 310 |
| 48 | 13.5 | 13 | 315 |






























