材质
麂皮, 橡胶 鞋底, 皮革
细节
商场清仓无法退换



















英国商家
转运中心
海关检验
用户签收





| EU尺码 | FR尺码 | US尺码 | UK尺码 | JP尺码 | CN尺码 | KR尺码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 3.5 | 2 | 21.7 | 21.7 | 217 |
| 34.5 | 34.5 | - | - | 22 | 22 | 222 |
| 35 | 35 | 4 | 2.5 | 22.4 | 22.4 | 224 |
| 35.5 | 35.5 | 4.5 | 3 | 22.7 | 22.7 | 227 |
| 36 | 36 | 5 | 3.5 | 23 | 23 | 230 |
| 36.5 | 36.5 | - | - | 23.4 | 23.4 | 234 |
| 37 | 37 | 5.5 | 4 | 23.7 | 23.7 | 237 |
| 37.5 | 37.5 | 6 | 4.5 | 24 | 24 | 240 |
| 38 | 38 | 6.5 | 5 | 24.4 | 24.4 | 244 |
| 38.5 | 38.5 | 7 | 5.5 | 24.7 | 24.7 | 247 |
| 39 | 39 | 7.5 | 6 | 25 | 25 | 250 |
| 39.5 | 39.5 | - | - | 25.4 | 25.4 | 254 |
| 40 | 40 | 8 | 6.5 | 25.7 | 25.7 | 257 |
| 40.5 | 40.5 | 8.5 | 7 | 26 | 26 | 260 |
| 41 | 41 | 9 | 7.5 | 26.4 | 26.4 | 264 |
| 41.5 | 41.5 | - | - | 26.7 | 26.7 | 267 |
| 42 | 42 | 9.5 | 8 | 27 | 27 | 270 |
| 42.5 | 42.5 | 10 | 8.5 | 27.4 | 27.4 | 274 |





























