材质
皮革表面 鞋面, 皮革表面+橡胶 鞋面, 橡胶 鞋底







 英国商家
英国商家 转运中心
转运中心 海关检验
海关检验 用户签收
用户签收






| Moncler尺码 | 中国码 | 美码 | 英码 | 
|---|---|---|---|
| 39 | 245 | 6 | 5 | 
| 39.5 | 248 | 6.5 | 5.5 | 
| 40 | 250 | 7 | 6 | 
| 40.5 | 252 | 7.5 | 6.5 | 
| 41 | 255 | 8 | 7 | 
| 41.5 | 258 | 8.5 | 7.5 | 
| 42 | 260 | 9 | 8 | 
| 42.5 | 262 | 9.5 | 8.5 | 
| 43 | 265 | 10 | 9 | 
| 43.5 | 268 | 10.5 | 9.5 | 
| 44 | 270 | 11 | 10 | 
| 44.5 | 272 | 11.5 | 10.5 | 
| 45 | 275 | 12 | 11 | 
| 45.5 | 278 | 12.5 | 11.5 | 
| 46 | 280 | 13 | 12 | 
| 中国码 | 美码 | 英码 | 尺码(欧码) | 
|---|---|---|---|
| 25.5/26 | 7/7.5 | 6/6.5 | 39/40 | 
| 25.5/26.5 | 7/8 | 6/7 | 39/41 | 
| 26.5/27 | 8/9 | 7/8 | 41/42 | 
| 27/29 | 9/11 | 8/10 | 42/44 | 
| 28/29 | 10/11 | 9/10 | 43/44 | 
| 29.5/30 | 11.5/12 | 10.5/11 | 45/46 | 
| 29.5/30.5 | 11.5/13 | 10.5/12 | 45/47 | 
| 中国码 | 美码 | 英码 | 尺码(欧码) | 
|---|---|---|---|
| 24.5 | 6 | 5 | 39 | 
| 25.25 | 7 | 6 | 40 | 
| 26 | 8 | 7 | 41.5 | 
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 
| 27 | 9 | 8 | 42.5 | 
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43.5 | 
| 28 | 10 | 9 | 44 | 
| 28.5 | 11 | 10 | 45 | 
| 29 | 12 | 10.5 | 46 | 
















