材质
橡胶, 纺织面料 鞋面



















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收




| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| XXS/0-2 | 72.9-75.9 | 56.9-59.9 | 82.0-85.1 |
| XS/4-6 | 76.2-81.3 | 61.0-66.0 | 86.4-91.4 |
| S/8-10 | 83.8-88.9 | 68.6-71.1 | 94.0-96.5 |
| M/12-14 | 91.4-94.0 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L/16-18 | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 106.7-109.2 |
| XL/20-22 | 104.1-109.2 | 88.9-94.0 | 111.8-116.8 |
| 2XL/24-26 | 111.8-116.8 | 96.5-104.1 | 119.4-124.5 |
| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 5.5 | 4 | 36 2/3 |
| 23 | 6 | 4.5 | 37 1/3 |
| 23.5 | 6.5 | 5 | 38 |
| 24 | 7 | 5.5 | 38 2/3 |
| 24.5 | 7.5 | 6 | 39 1/3 |
| 25 | 8 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 8.5 | 7 | 40 2/3 |
| 26 | 9 | 7.5 | 41 1/3 |
| 26.5 | 9.5 | 8 | 42 |
| 27 | 10 | 8.5 | 42 2/3 |
| 27.5 | 10.5 | 9 | 43 1/3 |
| 28 | 11 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 11.5 | 10 | 44 2/3 |
| 29 | 12 | 10.5 | 45 1/3 |
| 29.5 | 12.5 | 11 | 46 |
| 30 | 13 | 11.5 | 46 2/3 |
| 12 | 30.5 | 47 1/3 | |
| 12.5 | 31 | 48 | |
| 13 | 31.5 | 48 2/3 | |
| 13.5 | 32 | 49 1/3 | |
| 14 | 32.5 | 50 |






























