材质
编织 鞋面






















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0.5 | 32.5 |
| 19.5 | 1.5 | 1 | 33 |
| 20 | 2 | 1.5 | 33.5 |
| 20.5 | 2.5 | 2 | 34.5 |
| 21 | 3 | 2.5 | 35 |
| 21.5 | 3.5 | 3 | 35.5 |
| 22 | 4 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 4.5 | 4 | 37 |
| 23 | 5 | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39.5 |
| 25 | 7 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 7 | 40.5 |
| 26 | 8 | 7.5 | 41.5 |
| 26.5 | 8.5 | 8 | 42 |
| 27 | 9 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 9 | 43 |
| 28 | 10 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 10 | 44.5 |
| 29 | 11 | 10.5 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 11 | 45.5 |
| 30 | 12 | 11.5 | 46.5 |
| 30.5 | 12.5 | 12 | 47 |
| 31 | 13 | 12.5 | 47.5 |
| 32 | 14 | 13.5 | 49 |
| 33 | 15 | 14.5 | 50 |
| 34 | 16 | 15.5 | 51 |
| 35 | 17 | 16.5 | 52 |
| 36 | 18 | 17.5 | 53 |
| 37 | 19 | 18.5 | 54 |
| 38 | 20 | 19.5 | 55 |
| 2A | B | D | 2E | 4E | 6E |
|---|---|---|---|---|---|
| 加窄版 | 窄版 | 标准版 | 宽版 | 加宽 | 超宽 |






























