材质
橡胶 鞋底, 人造革+皮革 鞋面





















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 美码 | 英码 | 欧码 | 中国码 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13K | 32 | 195 |
| 1.5 | 1 | 33 | 200 |
| 2 | 1.5 | 33 | 200 |
| 2.5 | 2 | 34 | 205 |
| 3 | 2.5 | 35 | 210 |
| 3.5 | 3 | 35 | 215 |
| 4 | 3.5 | 36 | 220 |
| 4.5 | 4 | 36 | 225 |
| 5 | 4.5 | 37 | 230 |
| 5.5 | 5 | 38 | 235 |
| 6 | 5.5 | 38 | 235 |
| 6.5 | 6 | 39 | 240 |
| 7 | 6.5 | 40 | 245 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 250 |
| 8 | 7.5 | 41 | 255 |
| 8.5 | 8 | 42 | 260 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 265 |
| 9.5 | 9 | 43 | 270 |
| 10 | 9.5 | 44 | 275 |
| 10.5 | 10 | 44 | 280 |
| 11 | 10.5 | 45 | 285 |
| 11.5 | 11 | 46 | 290 |
| 12 | 11.5 | 46 | 295 |
| 12.5 | 12 | 47 | 300 |
| 13 | 12.5 | 47 | 305 |
| 13.5 | 13 | 48 | 310 |
| 14 | 13.5 | 48 | 315 |
| 14.5 | 14 | 49 | 320 |
| 15 | 14.5 | 49 | 325 |
| 16 | 15 | 50 | 330 |
| 17 | 16 | 51 | 340 |
| 18 | 17 | 52 | 350 |
| 19 | 18 | 53 | 360 |
| 20 | 19 | 54 | 370 |
| 21 | 20 | 55 | 370 |






























