材质
人造革 鞋面




















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收





| 英码 | 欧码 | 厘米数 | 美码(女士) | 美码(男士) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 3 | 1.5 |
| 1.5 | 33.5 | 20.5 | 3.5 | 2 |
| 2 | 34 | 21 | 4 | 2.5 |
| 2.5 | 34.5 | 21.5 | 4.5 | 3 |
| 3 | 35 | 22 | 5 | 3.5 |
| 3.5 | 36 | 22.5 | 5.5 | 4 |
| 4 | 36.5 | 23 | 6 | 4.5 |
| 4.5 | 37 | 23.5 | 6.5 | 5 |
| 5 | 37.5 | 24 | 7 | 5.5 |
| 5.5 | 38 | 24.5 | 7.5 | 6 |
| 6 | 39 | 25 | 8 | 6.5 |
| 6.5 | 40 | 25.5 | 8.5 | 7 |
| 7 | 40.5 | 26 | 9 | 7.5 |
| 7.5 | 41 | 26.5 | 9.5 | 8 |
| 8 | 41.5 | 27 | 10 | 8.5 |
| 8.5 | 42.5 | 27.5 | 10.5 | 9 |
| 9 | 43 | 28 | 11 | 9.5 |
| 9.5 | 43.5 | 28.5 | 11.5 | 10 |
| 10 | 44 | 29 | 12 | 10.5 |
| 10.5 | 45 | 29.5 | 12.5 | 11 |
| 11 | 45.5 | 30 | 13 | 11.5 |
| 11.5 | 46 | 30.5 | 13.5 | 12 |
| 12 | 46.5 | 31 | 14 | 12.5 |
| 13 | 48 | 32 | 15 | 13 |
| 4A | 2A | B | D | 2E | 4E |
|---|---|---|---|---|---|
| 加窄版 | 窄版 | 标准版 | 宽版 | 加宽 | 超宽 |






























