材质
橡胶 鞋底, 皮革 鞋面





















 英国商家
英国商家 转运中心
转运中心 海关检验
海关检验 用户签收
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 | 
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 2.5 | 35.5 | 
| 22.5 | 5.5 | 3 | 36 | 
| 23 | 6 | 3.5 | 36.5 | 
| 23.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 
| 24 | 7 | 4.5 | 38 | 
| 24.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 
| 25 | 8 | 5.5 | 39 | 
| 25.5 | 8.5 | 6 | 40 | 
| 26 | 9 | 6.5 | 40.5 | 
| 26.5 | 9.5 | 7 | 41 | 
| 27 | 10 | 7.5 | 42 | 
| 27.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 
| 28 | 11 | 8.5 | 43 | 
| 28.5 | 11.5 | 9 | 44 | 
| 29 | 12 | 9.5 | 44.5 | 
| 儿童美码 | 成人美码 | 欧洲码 | 英码 | 脚长(cm) | 
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | 35.5 | 3 | 22.5 | 
| 4 | 女5.5 | 36 | 3.5 / 女3 | 23 | 
| 4.5 | 女6 | 36.5 | 4 / 女3.5 | 23.5 | 
| 5 | 女6.5 | 37.5 | 4.5 / 女4 | 23.5 | 
| 5.5 | 女7 | 38 | 5 / 女4.5 | 24 | 
| 6 | 女7.5 / 男6 | 38.5 | 5.5 / 女5 / 男5.5 | 24 | 
| 6.5 | 女8 / 男6.5 | 39 | 6 / 女5.5 / 男 6 | 24.5 | 
| 7 | 女8.5 / 男7 | 40 | 6 / 女6 / 男6 | 25 | 






























