Timberland | 大童鞋尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
美码 | 欧码 | 英码 | 英尺 | 厘米 |
---|
3.5 | 35.5 | 3 | 8.7 | 22 |
4 | 36 | 3.5 | 8.9 | 22.5 |
4.5 | 37 | 4 | 8.9 | 22.5 |
5 | 37.5 | 4.5 | 9.1 | 23 |
5.5 | 38 | 5 | 9.3 | 23.5 |
6 | 39 | 5.5 | 9.4 | 24 |
6.5 | 39.5 | 6 | 9.6 | 24.5 |
7 | 40 | 6.5 | 9.8 | 25 |
Timberland | 幼童鞋尺码表(6-10岁)
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
美码 | 欧码 | 英码 | 英寸 | 厘米 |
---|
12.5 | 30.5 | 12 | 7.3 | 18.5 |
13 | 31 | 12.5 | 7.5 | 19 |
13.5 | 32 | 13 | 7.7 | 20 |
1 | 32.5 | 13.5 | 7.9 | 20 |
1.5 | 33 | 1 | 8.1 | 20.5 |
2 | 34 | 1.5 | 8.1 | 20.5 |
2.5 | 34.5 | 2 | 8.3 | 21 |
3 | 35 | 2.5 | 8.5 | 21.5 |
Timberland | 婴童鞋尺码表(1-5岁)
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
美码 | 欧码 | 英码 | 英寸 | 厘米 |
---|
4 | 20 | 3.5 | 4.7 | 12 |
4.5 | 20.5 | 4 | 4.7 | 12 |
5 | 21 | 4.5 | 4.9 | 12.5 |
5.5 | 22 | 5 | 5.1 | 13 |
6 | 22.5 | 5.5 | 5.3 | 13.5 |
6.5 | 23 | 6 | 5.5 | 14 |
7 | 23.5 | 6.5 | 5.5 | 14 |
7.5 | 24 | 7 | 5.7 | 14.5 |
8 | 25 | 7.5 | 5.9 | 15 |
8.5 | 25.5 | 8 | 6.1 | 15.5 |
9 | 26 | 8.5 | 6.3 | 16 |
9.5 | 26.5 | 9 | 6.38 | 16.1 |
10 | 27 | 9.5 | 6.7 | 17 |
10.5 | 28 | 10 | 6.7 | 17 |
11 | 28.5 | 10.5 | 6.9 | 17.5 |
11.5 | 29 | 11 | 7.1 | 18 |
12 | 30 | 11.5 | 7.3 | 18.5 |
Timberland | 新生儿鞋尺码表(0-12个月)
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
美码 | 欧码 | 英码 | 英寸 | 厘米 |
---|
0 | 15 | 0 | 3.25 | 8 |
1 | 16 | 0.5 | 3.6 | 9 |
2 | 17 | 1.5 | 3.7 | 9.5 |
2.5 | 18 | 2 | 3.9 | 10 |
3 | 18.5 | 2.5 | 4.1 | 10.5 |
3.5 | 19 | 3 | 4.3 | 11 |
4 | 20 | 3.5 | 4.7 | 12 |