
























中国香港商家
海关检验
用户签收





| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 81-84 | 69-71 | 81-84 |
| XS | 86-89 | 69-71 | 86-89 |
| S | 91-94 | 74-76 | 91-94 |
| M | 97-102 | 79-84 | 97-102 |
| L | 104-109 | 86-91 | 104-109 |
| XL | 112-117 | 94-99 | 112-117 |
| 2XL | 119-130 | 102-112 | 119-130 |
| 3XL | 132-142 | 114-124 | 132-142 |
| 尺码 | 胸围 | 腰围 |
|---|---|---|
| XS | 77 - 81 | 65 - 68 |
| S | 82 - 86 | 70 - 72 |
| M | 87 - 91 | 74 - 79 |
| L | 93 - 97 | 80 - 84 |
| XL | 98 - 104 | 85 - 91 |






























