材质
橡胶 鞋底



















 美国商家
美国商家 转运中心
转运中心 海关检验
海关检验 用户签收
用户签收




| 美国码 | 英国码 | 欧码 | 脚长cm | 
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 | 
| 4 | 3.5 | 36 | 23 | 
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 | 
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 
| 5.5 | 5 | 38 | 24 | 
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 | 
| 7 | 6 | 40 | 25 | 
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 
| 8 | 7 | 41 | 26 | 
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 
| 9 | 8 | 42.5 | 27 | 
| 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 
| 10 | 9 | 44 | 28 | 
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 
| 11 | 10 | 45 | 29 | 
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 
| 12 | 11 | 46 | 30 | 
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | 
| 13 | 12 | 47.5 | 31 | 
| 13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | 
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | 
| 15 | 14 | 49.5 | 33 | 
| 16 | 15 | 50.5 | 34 | 
| 17 | 16 | 51.5 | 35 | 
| 18 | 17 | 52.5 | 36 | 
| 19 | 18 | 53.5 | 37 | 
| 20 | 19 | 54.5 | 38 | 
| 21 | 20 | 55.5 | 39 | 
| 22 | 21 | 56.5 | 40 | 






























