材质
皮革 鞋底

















 美国商家
美国商家 转运中心
转运中心 海关检验
海关检验 用户签收
用户签收


| US | EU | UK | CM | 
|---|---|---|---|
| 4 | 33.5-34 | 2 | 21 | 
| 4.5 | 34.5 | 2.5 | 21.6 | 
| 5 | 35-35.5 | 3 | 21.9 | 
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.2 | 
| 6 | 36.5 | 4 | 22.9 | 
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.2 | 
| 7 | 37.5 | 5 | 23.5 | 
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.1 | 
| 8 | 38.5 | 6 | 24.4 | 
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.8 | 
| 9 | 39.5 | 7 | 25.4 | 
| 9.5 | 40-40.5 | 7.5 | 25.7 | 
| 10 | 41 | 8 | 26 | 
| 10.5 | 41.5 | 8.5 | 26.7 | 
| 11 | 42 | 9 | 27 | 
| 11.5 | 42.5 | 9.5 | 27.3 | 
| 12 | 43.5 | 10 | 27.9 | 






























