材质
编织, 布 鞋面, 布 衬里











美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 4 | 3 | 36 |
| 23 | 4.5 | 3.5 | 37 |
| 23.5 | 5 | 4 | 37.5 |
| 24 | 5.5 | 4.5 | 38 |
| 24.5 | 6 | 5 | 39 |
| 25 | 6.5 | 5.5 | 39.5 |
| 25.3 | 7 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 7 | 41.5 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 27 | 9 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43.5 |
| 28 | 10 | 9 | 44 |
| 28.3 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 28.5 | 11 | 10 | 45 |
| 29 | 11.5 | 10.5 | 46 |
| 29.5 | 12 | 11 | 46.5 |
| 美码 | 英码 | 欧码 | 长度(厘米) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35 | 21.9 |
| 5.5 | 3.5 | 35.5 | 22.4 |
| 6 | 4 | 36 | 22.8 |
| 6.5 | 4.5 | 36.5 | 23.2 |
| 7 | 5 | 37 | 23.6 |
| 7.5 | 5.5 | 37.5 | 24.1 |
| 8 | 6 | 38 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 38.5 | 24.9 |
| 9 | 7 | 39 | 25.3 |
| 9.5 | 7.5 | 39.5 | 25.8 |
| 10 | 8 | 40 | 26.2 |
| 10.5 | 8.5 | 40.5 | 26.6 |
| 11 | 9 | 41 | 27 |
| 12 | 10.5 | 42.5 | 27.9 |
















