材质
尼龙 鞋面, 橡胶 鞋底
细节
商场清仓无法退换







美国商家
转运中心
海关检验
用户签收




| 脚长(毫米) | 美国码 | 英国码 | 欧洲码 | 墨西哥码(厘米) | 日本码(厘米) | 脚长(英寸) | 中国码(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 5 | 3 | 36 | 22 | 22 | 8"21/32 | 220 |
| 224 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 22.5 | 8"13/16 | 225 |
| 229 | 6 | 4 | 37 | 23 | 23 | 9"1/64 | 230 |
| 233 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 9"11/64 | 235 |
| 237 | 7 | 5 | 38 | 24 | 24 | 9"21/64 | 240 |
| 241 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 | 9"31/64 | 245 |
| 245 | 8 | 6 | 39 | 25 | 25 | 9"41/64 | 250 |
| 250 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 25.5 | 9"27/32 | 255 |
| 254 | 9 | 7 | 40 | 26 | 26 | 10" | 260 |
| 258 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.2 | 26.2 | 10"5/32 | 262 |
| 262 | 10 | 8 | 41 | 26.5 | 26.5 | 10"5/16 | 265 |
| 267 | 10.5 | 8.5 | 41.5 | 27 | 27 | 10"33/64 | 270 |
| 271 | 11 | 9 | 42 | 27.5 | 27.5 | 10"43/64 | 275 |
| 275 | 11.5 | 9.5 | 42.5 | 28 | 28 | 10"53/64 | 280 |
| 279 | 12 | 10 | 43 | 28.5 | 28.5 | 10"63/64 | 285 |

















