材质
橡胶 鞋底, 皮革 中底, 橡胶+皮革 鞋底, 皮革 鞋面









美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 美码 | 欧码 | 英码 | 鞋长/英寸 | 鞋长/厘米 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6.5 | 9.625 | 24.4 |
| 8 | 41 | 7.5 | 9.9375 | 25.4 |
| 8.5 | 41.5 | 8 | 10.125 | 25.7 |
| 9 | 42 | 8.5 | 10.25 | 26 |
| 9.5 | 42.5 | 9 | 10.4375 | 26.7 |
| 10 | 43 | 9.5 | 10.5625 | 27 |
| 10.5 | 43.5 | 10 | 10.75 | 27.3 |
| 11 | 44 | 10.5 | 10.9375 | 27.9 |
| 11.5 | 44.5 | 11 | 11.125 | 28.3 |
| 12 | 45 | 11.5 | 11.25 | 28.6 |
| 13 | 46 | 12.5 | 11.5625 | 29.4 |
| 14 | 47 | 13.5 | 11.875 | 30.2 |
| 15 | 48 | 14.5 | 12.1875 | 31 |
| 16 | 49 | 15.5 | 12.5 | 31.8 |
| 17 | 50 | 16 | 12.875 | 32.7 |
| 18 | 51 | 17 | 13.31 | 33.8 |

















