材质
纤维, 橡胶

















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收



| 美码/男 | 美码/女 | 英码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 3 | 35.5 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 36 |
| 5 | 6.5 | 4 | 37 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39.5 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43.5 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 | |
| 12.5 | 11.5 | 47 | |
| 13 | 12 | 47.5 | |
| 13.5 | 12.5 | 48 |
| 美码/男 | 美码/女 | 英码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 35.5 |
| 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 5 | 6 | 4 | 37 |
| 5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 6 | 7 | 5 | 38 |
| 6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 8 | 6 | 39.5 |
| 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 9 | 7 | 41 |
| 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 10 | 8 | 42 |
| 9.5 | 10.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 11 | 9 | 43.5 |
| 10.5 | 11.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 10 | 45 | |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | |
| 12 | 11 | 46 | |
| 12.5 | 11.5 | 47 | |
| 13 | 12 | 47.5 | |
| 13.5 | 12.5 | 48 |






























