材质
皮革+金属+皮革表面+橡胶 鞋面








美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 意大利/欧码 | 英码 | 美码 | 日本码 |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44 | 10 | 11 | 29 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45 | 11 | 12 | 30 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 46 | 12 | 13 | 31 |
| 47 | 13 | 14 | 32 |

















