材质
涤纶, 弹性纤维








美国商家
转运中心
海关检验
用户签收




| 长度(厘米) | 年龄 | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) | 腿长(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 月 | 40 | 38 | 41 | 19 |
| 62 | 3 月 | 42 | 40 | 43 | 22 |
| 74 | 9 月 | 46 | 44 | 47 | 28 |
| 80 | 12 月 | 49 | 47 | 51 | 31 |
| 86 | 18 月 | 51 | 49 | 53 | 34 |
| 92 | 24 月 | 53 | 51 | 55 | 37 |
| 92 | 2 岁 | 53 | 51 | 55 | 37 |
| 98 | 3 岁 | 54 | 52 | 56 | 40 |
| 104 | 4 岁 | 55 | 53 | 59 | 44 |
| 110 | 5 岁 | 57 | 54,5 | 62 | 48 |
| 116 | 6 岁 | 59 | 56 | 63 | 51 |
| 122 | 7 岁 | 62 | 58,5 | 66 | 55 |
| 128 | 8 岁 | 65 | 60 | 69 | 59 |
| 134 | 9 岁 | 68 | 61,5 | 72 | 62 |
| 140 | 10 岁 | 71 | 63 | 75 | 65 |
| 146 | 11 岁 | 74 | 64,5 | 78,5 | 68 |
| 152 | 12 岁 | 77 | 66 | 82 | 71 |
| 158 | 13 岁 | 80 | 67,5 | 85,5 | 74 |
| 164 | 14 岁 | 83 | 69 | 89 | 77 |

















