材质
76% 棉, 2% 弹性纤维






美国商家
转运中心
海关检验
用户签收



| 字母尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|
| XXS | 58.5 | 84 |
| XS | 61-63.5 | 86.5-89 |
| S | 66-68.5 | 91.5-94 |
| M | 71-74.5 | 96.5-99.5 |
| L | 77.5-80.5 | 103-106 |
| XL | 84-87.5 | 109-113 |
| XXL | 91.5-96.5 | 117-122 |
| 数字尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|
| 000 | 58.5 | 84 |
| 00 | 61 | 86.5 |
| 0 | 63.5 | 89 |
| 2 | 66 | 91.5 |
| 4 | 68.5 | 94 |
| 6 | 71 | 96.5 |
| 8 | 74.5 | 99.5 |
| 10 | 77.5 | 103 |
| 12 | 80.5 | 106 |
| 14 | 84 | 109 |
| 16 | 87.5 | 113 |
| 18 | 91.5 | 117 |
| 20 | 96.5 | 122 |
| 数字尺码1 | 数字尺码2 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 000 | 23 | 58.5 | 84 |
| 00 | 24 | 61 | 86.5 |
| 0 | 25 | 63.5 | 89 |
| 2 | 26 | 66 | 91.5 |
| 4 | 27 | 68.5 | 94 |
| 6 | 28 | 71 | 96.5 |
| 8 | 29 | 74.5 | 99.5 |
| 10 | 30 | 77.5 | 103 |
| 12 | 31 | 80.5 | 106 |
| 14/16 | 32 | 84 | 109 |
| 16/18 | 33 | 87.5 | 113 |
| 18/20 | 34 | 91.5 | 117 |
| 20/22 | 35 | 96.5 | 122 |

















