材质
98% 棉, 2% 弹性纤维
细节
商场清仓无法退换






美国商家
转运中心
海关检验
用户签收



| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| XS (0) | 32-33.5" | 25-25.5" | 36-37.5" |
| S (2-4) | 34-35.5" | 27-28.5" | 38-39.5" |
| M (6-8) | 36-37.5" | 29-30.5" | 40-41.5" |
| L (10-12) | 38-39.5" | 31-32.5" | 42-44.5" |
| XL (14-16) | 40-41.5" | 33-33.5" | 45-47.5" |
| 牛仔裤尺码 | 裤装字母尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 00 | XS | 24 | 34 |
| 0 | XS | 25 | 35 |
| 2 | S | 26 | 36 |
| 4 | S | 27 | 37 |
| 6 | M | 28 | 38 |
| 8 | M | 29 | 39 |
| 10 | L | 30 | 40 |
| 12 | L | 31 1/2 | 41 1/2 |
| 14 | XL | 33 | 43 |
| 16 | XL | 34 1/2 | 44 1/2 |
| 18 | XL | 36 | 46 |
| 尺码 | 裤装内缝长 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 14 W | 32 3/4" | 36" | 45" |
| 16 W | 33" | 38" | 47" |
| 18 W | 33" | 40" | 49" |
| 20 W | 33 1/4" | 42" | 51" |
| 22 W | 33 1/2" | 44" | 53" |
| 24 W | 33 3/4" | 46" | 55" |
| 26 W | 34" | 48" | 57" |
| 款式 | 版型注解 | 前裆长 | 后裆长 | 膝盖围 | 裤脚围 | 内缝长(腿长) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATALIE | 高腰 靴裤 | Mid Rise 9" to High Rise 10.25" | 13" | 14.75" | 18.25" | 33" Regular, Short 31", Long 35" |
| KAREN | 靴裤 | 9" | 13" | 15" | 18.5" | 33" |
| KATE | 低腰 靴裤 | 8" | 13" | 16" | 18.75" | 33" |
| STEVIE | 直筒裤 | 9" | 13" | 16" | 14" | 31" |
| DIANA | 紧身裤 | Mid Rise 9" to High Rise: 10.25" | 13" | 15" | 12" | 30"-32" regular, long 34" and short 28" |
| MIA | 超紧身 | Mid Rise 9" to High Rise 10.25" | 13" | 13.75" | 10" | 30"-32" regular, long 34" and short 28" |
| CATHERINE | 男友风 宽松 | 8.75" | 13" | 16.5" | 14" | 26.5" |
| EVA | 小脚裤 | 8.75 | 13" | 14" | 9" | 27.5 |
| CONNIE | 小脚裤 | Mid Rise 8.75" to High Rise 10" | 13" | 12.75" | 9" | 27" |
| LAUREN | 短款直筒裤 | 9.25" | 13" | 14.75" | 13.5" | 24" |
| REESE | 直筒裤 | Mid Rise 9" to High Rise 10.25" | 13" | 14.75" | 13.5" | 27.5" |
| CAMERON | 直筒裤 | 8.75" | 13" | 15" | 13.5" | 25"/26" |
| AMY | 短款直筒裤 | 9" | 13" | 14.5" | 13" | 26" |
| GIDGET | 短裤 | 9" | 13" | 20.5" | 4" | |
| DONNA | 小脚裤 | Mid Rise 9" to High Rise 10.25" | 13" | 13" | 9" | 27" |
| KELSEY | 喇叭裤 | 10" | 13" | 15.5" | 16.5" | 26" |

















