Burberry | 婴幼儿鞋 (0-36个月)
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
英码 | 美码 | 欧码 | 日本码 | 韩国码 |
---|
0 | 0 | 15 | 10.2cm | 100mm |
1 | 1.5 | 17 | 11cm | 110mm |
3 | 3.5 | 19 | 12.7cm | 115mm |
5 | 5.5 | 21 | 14.4cm | 130mm |
6 | 6.5 | 23 | 15.2cm | 140mm |
7 | 7.5 | 24 | 16.1cm | 150mm |
7.5 | 8 | 25 | 16.9cm | 155mm |
8 | 8.5 | 26 | 17.8cm | 160mm |
Burberry | 婴幼儿服装 (0-36个月)
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
尺码 | 身高 | 体重 | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
---|
1M | 56cm | 3.5kg | 38.5cm | 38.5cm |
3M | 62cm | 5kg | 43cm | 43cm |
6M | 68cm | 6.5kg | 45.5cm | 45cm |
9M | 74cm | 8kg | 47cm | 46.5cm |
12M | 80cm | 9.5kg | 49.5cm | 48.75cm |
18M | 86cm | 11.3kg | 51cm | 49.75cm |
2Y | 92cm | 12.4kg | 52cm | 50.5cm |
3Y | 98cm | 14kg | 54.5cm | 52.5cm |
Burberry | 孩童(3-14岁)鞋尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
英码 | 美码 | 欧码 | 日本码 | 韩国码 |
---|
9 | 9.5 | 27 | 17.8cm | 178mm |
10 | 10.5 | 28 | 18.6cm | 186mm |
11 | 11.5 | 29 | 19.5cm | 195mm |
12 | 12.5 | 30 | 20.3cm | 203mm |
12.5 | 13 | 31 | 20.3cm | 203mm |
13 | 13.5 | 32 | 21.1cm | 211mm |
1 | 1.5 | 33 | 22cm | 220mm |
2 | 2.5 | 34 | 22.8cm | 228mm |
2.5 | 3 | 35 | 23.7 | 237mm |
Burberry | 孩童(3-14岁)服装尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
尺码 | 身高 | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
---|
3Y | 98cm | 54.5cm | 52.5cm |
4Y | 104cm | 56cm | 54.5cm |
5Y | 110cm | 58cm | 55cm |
6Y | 116cm | 60.5cm | 56cm |
7Y | 122cm | 63cm | 57cm |
8Y | 128cm | 65cm | 58cm |
10Y | 140cm | 71.5cm | 61.5cm |
12Y | 152cm | 78cm | 65.5cm |
14Y | 164cm | 82.5cm | 67cm |