材质
橡胶 鞋底, 纺织面料 鞋面, 纤维
细节
商场清仓无法退换





















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 美码 | 英码 | 欧码 | 脚长cm |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 32 | 20.3 |
| 2.5 | 1.5 | 32.5 | 20.8 |
| 3 | 2 | 33 | 21.1 |
| 3.5 | 2.5 | 34 | 21.6 |
| 4 | 3 | 34.5 | 22 |
| 4.5 | 3.5 | 35 | 22.4 |
| 5 | 4 | 36 | 22.8 |
| 5.5 | 4.5 | 36.5 | 23.3 |
| 6 | 5 | 37.5 | 23.7 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.1 |
| 7 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 8 | 7 | 40.5 | 25.4 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 25.8 |
| 9 | 8 | 42 | 26.2 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.7 |
| 10 | 9 | 43 | 27.1 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 27.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 27.9 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 28.4 |
| 12 | 11 | 45.5 | 28.8 |
| 12.5 | 11.5 | 46 | 29.2 |
| 13 | 12 | 47 | 29.6 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 30.1 |
| 美码 | 英码 | 欧码 | 脚长cm |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1 | 33 | 20.3 |
| 4 | 1.5 | 34 | 20.8 |
| 4.5 | 2 | 34.5 | 21.1 |
| 5 | 2.5 | 35 | 21.6 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 6 | 3.5 | 36 | 22.4 |
| 6.5 | 4 | 37 | 22.8 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 23.3 |
| 7.5 | 5 | 38 | 23.7 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.1 |
| 8.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 25.4 |
| 10 | 7.5 | 41 | 25.8 |
| 10.5 | 8 | 42 | 26.2 |






























