材质
涤纶, 棉, 布
细节
商场清仓无法退换





美国商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 76.2 | 41.9 | 26.6 |
| 30 | 76.2 | 76.2 | 42.2 | 26.9 |
| 31 | 78.7 | 76.2 | 42.5 | 27.3 |
| 32 | 81.3 | 76.2 | 42.9 | 27.6 |
| 33 | 83.8 | 76.2 | 43.2 | 27.9 |
| 34 | 86.4 | 76.2 | 43.5 | 28.3 |
| 36 | 91.4 | 76.2 | 43.8 | 28.6 |
| 37 | 94.0 | 76.2 | 44.2 | 28.9 |
| 38 | 96.5 | 76.2 | 44.5 | 29.3 |
| 40 | 25.4 | 76.2 | 44.8 | 29.6 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 81.3 | 41.9 | 26.6 |
| 30 | 76.2 | 81.3 | 42.2 | 26.9 |
| 31 | 78.7 | 81.3 | 42.5 | 27.3 |
| 32 | 81.3 | 81.3 | 42.9 | 27.6 |
| 33 | 83.8 | 81.3 | 43.2 | 27.9 |
| 34 | 86.4 | 81.3 | 43.5 | 28.3 |
| 36 | 91.4 | 81.3 | 43.8 | 28.6 |
| 37 | 94.0 | 81.3 | 44.2 | 28.9 |
| 38 | 96.5 | 81.3 | 44.5 | 29.3 |
| 40 | 25.4 | 81.3 | 44.8 | 29.6 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 86.4 | 41.9 | 26.6 |
| 30 | 76.2 | 86.4 | 42.2 | 26.9 |
| 31 | 78.7 | 86.4 | 42.5 | 27.3 |
| 32 | 81.3 | 86.4 | 42.9 | 27.6 |
| 33 | 83.8 | 86.4 | 43.2 | 27.9 |
| 34 | 86.4 | 86.4 | 43.5 | 28.3 |
| 36 | 91.4 | 86.4 | 43.8 | 28.6 |
| 37 | 94.0 | 86.4 | 44.2 | 28.9 |
| 38 | 96.5 | 86.4 | 44.5 | 29.3 |
| 40 | 25.4 | 86.4 | 44.8 | 29.6 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 76.2 | 41.2 | 26.3 |
| 30 | 76.2 | 76.2 | 41.5 | 26.6 |
| 31 | 78.7 | 76.2 | 41.9 | 26.9 |
| 32 | 81.3 | 76.2 | 42.2 | 27.3 |
| 33 | 83.8 | 76.2 | 42.5 | 27.6 |
| 34 | 86.4 | 76.2 | 42.9 | 27.9 |
| 36 | 91.4 | 76.2 | 43.2 | 28.3 |
| 37 | 94.0 | 76.2 | 43.5 | 28.6 |
| 38 | 96.5 | 76.2 | 43.8 | 28.9 |
| 40 | 25.4 | 76.2 | 44.2 | 29.3 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 81.3 | 41.2 | 26.3 |
| 30 | 76.2 | 81.3 | 41.5 | 26.6 |
| 31 | 78.7 | 81.3 | 41.9 | 26.9 |
| 32 | 81.3 | 81.3 | 42.2 | 27.3 |
| 33 | 83.8 | 81.3 | 42.5 | 27.6 |
| 34 | 86.4 | 81.3 | 42.9 | 27.9 |
| 36 | 91.4 | 81.3 | 43.2 | 28.3 |
| 37 | 94.0 | 81.3 | 43.5 | 28.6 |
| 38 | 96.5 | 81.3 | 43.8 | 28.9 |
| 40 | 25.4 | 81.3 | 44.2 | 29.3 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 86.4 | 41.2 | 26.3 |
| 30 | 76.2 | 86.4 | 41.5 | 26.6 |
| 31 | 78.7 | 86.4 | 41.9 | 26.9 |
| 32 | 81.3 | 86.4 | 42.2 | 27.3 |
| 33 | 83.8 | 86.4 | 42.5 | 27.6 |
| 34 | 86.4 | 86.4 | 42.9 | 27.9 |
| 36 | 91.4 | 86.4 | 43.2 | 28.3 |
| 37 | 94.0 | 86.4 | 43.5 | 28.6 |
| 38 | 96.5 | 86.4 | 43.8 | 28.9 |
| 40 | 25.4 | 86.4 | 44.2 | 29.3 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 76.2 | 39.0 | 26.3 |
| 30 | 76.2 | 76.2 | 39.3 | 26.6 |
| 31 | 78.7 | 76.2 | 39.6 | 26.9 |
| 32 | 81.3 | 76.2 | 40.0 | 27.3 |
| 33 | 83.8 | 76.2 | 40.3 | 27.6 |
| 34 | 86.4 | 76.2 | 40.6 | 27.9 |
| 36 | 91.4 | 76.2 | 41.0 | 28.3 |
| 37 | 94.0 | 76.2 | 41.3 | 28.6 |
| 38 | 96.5 | 76.2 | 41.6 | 28.9 |
| 40 | 25.4 | 76.2 | 42.0 | 29.3 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 81.3 | 39.0 | 26.3 |
| 30 | 76.2 | 81.3 | 39.3 | 26.6 |
| 31 | 78.7 | 81.3 | 39.6 | 26.9 |
| 32 | 81.3 | 81.3 | 40.0 | 27.3 |
| 33 | 83.8 | 81.3 | 40.3 | 27.6 |
| 34 | 86.4 | 81.3 | 40.6 | 27.9 |
| 36 | 91.4 | 81.3 | 41.0 | 28.3 |
| 37 | 94.0 | 81.3 | 41.3 | 28.6 |
| 38 | 96.5 | 81.3 | 41.6 | 28.9 |
| 40 | 25.4 | 81.3 | 42.0 | 29.3 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 大腿围(cm) | 前档长(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 73.7 | 86.4 | 39.0 | 26.3 |
| 30 | 76.2 | 86.4 | 39.3 | 26.6 |
| 31 | 78.7 | 86.4 | 39.6 | 26.9 |
| 32 | 81.3 | 86.4 | 40.0 | 27.3 |
| 33 | 83.8 | 86.4 | 40.3 | 27.6 |
| 34 | 86.4 | 86.4 | 40.6 | 27.9 |
| 36 | 91.4 | 86.4 | 41.0 | 28.3 |
| 37 | 94.0 | 86.4 | 41.3 | 28.6 |
| 38 | 96.5 | 86.4 | 41.6 | 28.9 |
| 40 | 25.4 | 86.4 | 42.0 | 29.3 |
| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|
| XS | 62.2-64.8 | 87.6-90.2 |
| S | 67.3-69.8 | 92.7-95.2 |
| M | 72.4-74.9 | 97.8-100.3 |
| L | 77.5-80.0 | 102.9-108.0 |
| XL | 85.1-87.6 | 110.5-113.0 |
| 尺码 | 文胸尺码 |
|---|---|
| S | 30C |
| S | 32B |
| S | 34A |
| M | 32C/34C |
| M | 34B/36B |
| M | 36A/38A |
| L | 34D |
| L | 36C |
| L | 38B |
| 尺码 | 文胸尺码 |
|---|---|
| XS | 34A |
| XS | 32B |
| XS | 30C |
| S | 36A |
| S | 34B |
| S | 32C/32D |
| M | 38A |
| M | 36B |
| M | 34C/34D |
| L | 40A |
| L | 38B |
| L | 36C/36D |
| XL | 40B |
| XL | 38C/38D |
| 文胸尺码 | 上胸围(cm) | 下胸围(cm) |
|---|---|---|
| 32A | 83.8 | 68.6 |
| 32B | 86.4 | 68.6 |
| 32C | 88.9 | 68.6 |
| 32D | 91.4 | 68.6 |
| 32DD | 94.0 | 68.6 |
| 32DDD | 96.5 | 68.6 |
| 34A | 86.4 | 71.1-73.7 |
| 34B | 88.9 | 71.1-73.7 |
| 34C | 91.4 | 71.1-73.7 |
| 34D | 94.0 | 71.1-73.7 |
| 34DD | 96.5 | 71.1-73.7 |
| 34DDD | 99.1 | 71.1-73.7 |
| 36A | 88.9 | 76.2-78.7 |
| 36B | 91.4 | 76.2-78.7 |
| 36C | 94.0 | 76.2-78.7 |
| 36D | 96.5 | 76.2-78.7 |
| 36DD | 99.1 | 76.2-78.7 |
| 36DDD | 101.6 | 76.2-78.7 |
| 38A | 91.4 | 81.3-86.4 |
| 38B | 94.0 | 81.3-86.4 |
| 38C | 96.5 | 81.3-86.4 |
| 38D | 99.1 | 81.3-86.4 |
| 38DD | 101.6 | 81.3-86.4 |
| 38DDD | 104.1 | 81.3-86.4 |
















