材质
皮革表面 鞋面, 纺织面料 衬里, 橡胶 鞋底
细节
商场清仓无法退换





美国商家
转运中心
海关检验
用户签收



| 美码 | 欧码 | 中国码 | 参考年龄 |
|---|---|---|---|
| 9C | 27 | 170 | 2-3岁 |
| 10C | 27 | 170 | 3岁 |
| 11C | 28 | 175 | 4岁 |
| 12C | 29 | 180 | 5岁 |
| 12.5C | 30 | 185 | 6岁 |
| 13C | 31 | 195 | 7岁 |
| 1Y | 32 | 200 | 8岁 |
| 1.5Y | 33 | 205 | 9岁 |
| 美码 | 欧码 | 中国码 | 参考年龄 |
|---|---|---|---|
| 2.5Y | 34 | 215 | 10岁 |
| 3Y | 35 | 220 | 11岁 |
| 4Y | 36 | 230 | 12岁 |
| 5Y | 37 | 235 | 13岁 |
| 5.5Y | 38 | 240 | 14岁 |
| 6.5Y | 39 | 245 | 15岁 |
| 7Y | 40 | 250 | 16岁 |

















