材质
皮革 鞋面, 纺织面料, 皮革表面





















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 4.5 | 4 | 36 2/3 |
| 23 | 5 | 4.5 | 37 1/3 |
| 23.5 | 5.5 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 5.5 | 38 2/3 |
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39 1/3 |
| 25 | 7 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 7 | 40 2/3 |
| 26 | 8 | 7.5 | 41 1/3 |
| 26.5 | 8.5 | 8 | 42 |
| 27 | 9 | 8.5 | 42 2/3 |
| 27.5 | 9.5 | 9 | 43 1/3 |
| 28 | 10 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 10 | 44 2/3 |
| 29 | 11 | 10.5 | 45 1/3 |
| 29.5 | 11.5 | 11 | 46 |
| 30 | 12 | 11.5 | 46 2/3 |
| 30.5 | 12.5 | 12 | 47 1/3 |
| 31 | 13 | 12.5 | 48 |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 48 2/3 |
| 32 | 14 | 13.5 | 49 1/3 |
| 32.5 | 14.5 | 14 | 50 |
| 33 | 15 | 14.5 | 50 2/3 |
| 34 | 16 | 15.5 | 52 |
| 35 | 17 | 16.5 | 53 1/3 |
| 36 | 18 | 17.5 | 54 |






























