材质
橡胶+皮革+牛皮 鞋底








美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 中国码/日本码 | 美国码 | 英国码 | 欧码 |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 4.5 | 4 | 36.7 |
| 23 | 5 | 4.5 | 37.3 |
| 23.5 | 5.5 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 5.5 | 38.7 |
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39.3 |
| 25 | 7 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 7 | 40.7 |
| 26 | 8 | 7.5 | 41.3 |
| 26.5 | 8.5 | 8 | 42 |
| 27 | 9 | 8.5 | 42.7 |
| 27.5 | 9.5 | 9 | 43.3 |
| 28 | 10 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 10 | 44.7 |
| 29 | 11 | 10.5 | 45.3 |
| 29.5 | 11.5 | 11 | 46 |
| 30 | 12 | 11.5 | 46.7 |
| 30.5 | 12.5 | 12 | 47.3 |
| 31 | 13 | 12.5 | 48 |
| 31.5 | 13.5 | 13 | 48.7 |
| _empty_ | 中国码/日本码 | 美码 | 英码 | 欧码 |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.5-24.5 | 4.5-6.5 | 4-6 | 37-39 |
| M | 25-27.5 | 7-9.5 | 6.5-9 | 39.5-43.5 |
| L | 28-30.5 | 10-12.5 | 9.5-12 | 44-47 |
| XL | 31-32 | 13-14.5 | 12.5-14 | 48-49 |

















