
















意大利商家
转运中心
海关检验
用户签收


| 欧码 | 英码 | 美码 | 脚长(厘米) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2个 | 5 | 22,65 |
| 35.5 | 2 1/2 | 5 1/2 | 22,95 |
| 36 | 3 | 6 | 23,25 |
| 36.5 | 3 1/2 | 6 1/2 | 25,55 |
| 37 | 4 | 7 | 23,95 |
| 37.5 | 4 1/2 | 7 1/2 | 24,25 |
| 38 | 5 | 8 | 24,65 |
| 38.5 | 5 1/2 | 8 1/2 | 24,95 |
| 39 | 6 | 9 | 25,25 |
| 39.5 | 6 1/2 | 9 1/2 | 25,55 |
| 40 | 7 | 10 | 25,95 |
| 40.5 | 7 1/2 | 10 1/2 | 26,25 |
| 41 | 8 | 11 | 26,65 |
| 41.5 | 8 1/2 | 11 1/2 | 26,95 |
| 42 | 9 | 12 | 27,25 |






























