材质
橡胶, 皮革 鞋面, 皮革表面





















美国商家
转运中心
海关检验
用户签收






| 美国码(US) | 欧洲码 | 英国码 | 脚长(cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 16 | 0 | 8.3 |
| 1 | 16 | 0.5 | 8.9 |
| 1.5 | 17 | 1 | 9.2 |
| 2 | 17 | 1 | 9.5 |
| 2.5 | 18 | 1.5 | 10.2 |
| 3 | 18 | 2 | 10.5 |
| 3.5 | 19 | 2.5 | 10.8 |
| 4 | 19 | 3 | 11.4 |
| 4.5 | 20 | 3.5 | 11.7 |
| 5 | 20 | 4 | 12.1 |
| 5.5 | 21 | 4.5 | 12.7 |
| 6 | 22 | 5 | 13 |
| 6.5 | 22 | 5.5 | 13.3 |
| 7 | 23 | 6 | 14 |
| 7.5 | 23 | 6.5 | 14.3 |
| 8 | 24 | 7 | 14.6 |
| 8.5 | 25 | 7.5 | 15.2 |
| 9 | 25 | 8 | 15.6 |
| 9.5 | 26 | 8.5 | 15.9 |
| 10 | 27 | 9 | 16.5 |
| 美国码(US) | 欧洲码 | 英码(UK) | 脚长(cm) |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 27 | 9.5 | 16.8 |
| 11 | 28 | 10 | 17.1 |
| 11.5 | 29 | 10.5 | 17.8 |
| 12 | 30 | 11 | 18.1 |
| 12.5 | 30 | 11.5 | 18.4 |
| 13 | 31 | 12 | 19.1 |
| 13.5 | 31 | 12.5 | 19.4 |
| 1 | 32 | 13 | 19.7 |
| 1.5 | 33 | 14 | 20.3 |
| 2 | 33 | 1 | 20.6 |
| 2.5 | 34 | 1.5 | 21 |
| 3 | 34 | 2 | 21.6 |














