材质
皮革表面 鞋面





















 美国商家
美国商家 转运中心
转运中心 海关检验
海关检验 用户签收
用户签收






| 脚长cm | 美国码 | 英国码 | 欧码 | 
|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 3.5 | 36 | 
| 23.5 | 4.5 | 4 | 36.5 | 
| 24 | 5.5 | 5 | 38 | 
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39 | 
| 25 | 7 | 6 | 40 | 
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 
| 26 | 8 | 7 | 41 | 
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 
| 27 | 9 | 8 | 42.5 | 
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 
| 28 | 10 | 9 | 44 | 
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 
| 29 | 11 | 10 | 45 | 
| 29.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 | 
| 30 | 12 | 11 | 46 | 
| 30.5 | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 
| 31 | 13 | 12 | 47.5 | 
| 31.5 | 13.5 | 12.5 | 48 | 
| 32 | 14 | 13 | 48.5 | 
| 33 | 15 | 14 | 49.5 | 
| 34 | 16 | 15 | 50.5 | 
| 35 | 17 | 16 | 51.5 | 
| 36 | 18 | 17 | 52.5 | 






























