![商品Bottega Veneta|【特惠5.8折】包邮包税【预售7天发货】 BV葆蝶家 2023春夏 男士 休闲运动鞋 运动鞋 1912846 651306V0GV14006 ,价格¥5284,第1张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/4004b997-80af-329d-8d1f-a8cd38433b7c.jpg!s1)
![商品Bottega Veneta|【特惠5.8折】包邮包税【预售7天发货】 BV葆蝶家 2023春夏 男士 休闲运动鞋 运动鞋 1912846 651306V0GV14006 ,价格¥5284,第2张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/e00fd985-b7c9-3cab-be0c-db96234c4941.jpg!s1)
![商品Bottega Veneta|【特惠5.8折】包邮包税【预售7天发货】 BV葆蝶家 2023春夏 男士 休闲运动鞋 运动鞋 1912846 651306V0GV14006 ,价格¥5284,第3张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/552bb1a8-9c60-3540-b35b-b79ceb347005.jpg!s1)
![商品Bottega Veneta|【特惠5.8折】包邮包税【预售7天发货】 BV葆蝶家 2023春夏 男士 休闲运动鞋 运动鞋 1912846 651306V0GV14006 ,价格¥5284,第4张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/4df4c38d-5f72-3d53-b4c4-45a57a206464.jpg!s1)
![商品Bottega Veneta|【特惠5.8折】包邮包税【预售7天发货】 BV葆蝶家 2023春夏 男士 休闲运动鞋 运动鞋 1912846 651306V0GV14006 ,价格¥5284,第5张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/b7f05e42-240b-30f3-b005-31d1ffe1ad9b.jpg!s1)
![商品Bottega Veneta|【特惠5.8折】包邮包税【预售7天发货】 BV葆蝶家 2023春夏 男士 休闲运动鞋 运动鞋 1912846 651306V0GV14006 ,价格¥5284,第6张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/29de8bd7-da5c-3704-8499-7f40c5391922.jpg!s1)
![商品Bottega Veneta|【特惠5.8折】包邮包税【预售7天发货】 BV葆蝶家 2023春夏 男士 休闲运动鞋 运动鞋 1912846 651306V0GV14006 ,价格¥5284,第7张图片详细描述](https://5thave-img-cdn-g.bybieyang.com/img/image_text_f/4df4c38d-5f72-3d53-b4c4-45a57a206464.jpg!s1)
够巴黎TLS奢侈品,各大平台同名店铺!买的就是放心✅❤️
Bottega Veneta(葆蝶家),意大利奢侈品牌。采用传统意大利皮革工艺制造。产品由开初的皮包扩展至服装、珠宝、眼镜、香水、家具及家居用品等不同领域。Bottega Veneta向来以其“低调的高贵”备受赞誉。没有标签的Bottega Veneta在一众同类商品中依然耀眼到灼目,凭借的是其货真价实的奢华品质。
价格说明
划线价:商品展示的划线价是指品牌专柜价、商品吊牌价或由供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在别样上曾经展示过的销售价,并非原价;由于地区、时间的差异性和市场行情的波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
别样价:别样价为用户购买的商品详情页显示售价,是别样用户最终决定是否购买该商品的依据。具体成交价格根据商品参加活动,或使用优惠券,积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
价格异常:因可能存在系统缓存、页面更新延迟等不确定性情况,导致价格显示异常,商品具体售价请以订单结算页价格为准。如您发现异常情况出现,请联系我们修正,以便您能顺利购物。
品牌尺码 | US尺码 | UK尺码 | CN尺码 |
---|---|---|---|
37 | 4 | 3 | 22 |
37.5 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
38 | 5 | 4 | 23 |
38.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
39 | 6 | 5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44 | 11 | 10 | 29 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45 | 12 | 11 | 30 |
45.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
46 | 13 | 12 | 31 |