细节
商场清仓无法退换



美国商家
转运中心
海关检验
用户签收





| 美码 | 英码 | 欧码 | 中国码 | 脚长 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13K | 32 | 105 | 19.7 |
| 2.5 | 1 | 33 | 200 | 20.1 |
| 3 | 1.5 | 33 | 200 | 20.5 |
| 3.5 | 2 | 34 | 205 | 20.9 |
| 4 | 2.5 | 35 | 210 | 21.3 |
| 4.5 | 3 | 35 | 215 | 21.7 |
| 5 | 3.5 | 36 | 220 | 22.1 |
| 5.5 | 4 | 36 | 225 | 22.6 |
| 6 | 4.5 | 36.5 | 230 | 23 |
| 6.5 | 5 | 37.5 | 235 | 23.4 |
| 7 | 5.5 | 38 | 235 | 23.8 |
| 7.5 | 6 | 39 | 240 | 24.2 |
| 8 | 6.5 | 40 | 245 | 24.7 |
| 8.5 | 7 | 40 | 250 | 25.1 |
| 9 | 7.5 | 41 | 255 | 25.6 |
| 9.5 | 8 | 42 | 260 | 26.1 |
| 10 | 8.5 | 42 | 265 | 26.6 |
| 10.5 | 9 | 43 | 270 | 27.1 |
| 11 | 9.5 | 44 | 275 | 27.6 |
| 11.5 | 10 | 44 | 280 | 28.1 |
| 12 | 10.5 | 45 | 285 | 28.6 |
| 12.5 | 11 | 46 | 290 | 29.1 |
| 13 | 11.5 | 46 | 295 | 29.6 |
| 13.5 | 12 | 47 | 300 | 30.1 |
| 14 | 12.5 | 47 | 305 | 30.6 |
| 14.5 | 13 | 48 | 310 | 31.1 |
| 15 | 13.5 | 48 | 315 | 31.6 |

















