李维斯 | 女士上衣字母尺码表
该尺码表为量身尺寸,请测量您的身体数据对照进行选择。
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|
| XXS | 79 | 62 | 86 |
| XS | 84 | 66 | 91 |
| S | 89 | 71 | 97 |
| M | 94 | 76 | 102 |
| L | 100 | 83 | 108 |
| XL | 108 | 90 | 116 |
| XXL | 115 | 99 | 123 |
李维斯 | 女士上衣数字尺码表
该尺码表为量身尺寸,请测量您的身体数据对照进行选择。
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|
| 0 | 84 | 66 | 91 |
| 1 | 89 | 71 | 97 |
| 2 | 94 | 76 | 102 |
| 3 | 100 | 83 | 108 |
| 4 | 108 | 90 | 116 |
李维斯 | 女士上衣字母尺码表-加大版(Plus Size)
该尺码表为量身尺寸,请测量您的身体数据对照进行选择。
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|
| 1X | 108-113 | 92-97 | 115-120 |
| 2X | 118-123 | 102.5-107 | 125-130 |
| 3X | 128.25-133 | 112-117.5 | 136-140 |
李维斯 | 女士上衣数字尺码表-加大版(Plus Size)
该尺码表为量身尺寸,请测量您的身体数据对照进行选择。
| 尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|
| 14 | 108 | 92 | 115 |
| 16 | 113 | 97 | 120 |
| 18 | 118 | 102.5 | 125 |
| 20 | 123 | 107 | 130 |
| 22 | 128.5 | 112 | 136 |
| 24 | 133 | 117.5 | 140 |
李维斯 | 女士牛仔裤尺码表
该尺码表为量身尺寸,请测量您的身体数据对照进行选择。⚠️部分款会有28/30x30这样的标注,前面的数字是腰围,后面的数字是裤长。1英寸=2.54cm。
| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|
| 24 | 64 | 86 |
| 25 | 66 | 89 |
| 26 | 69 | 91.5 |
| 27 | 72 | 94 |
| 28 | 74 | 96.5 |
| 29 | 77 | 99 |
| 30 | 79 | 101 |
| 31 | 83 | 105 |
| 32 | 87 | 109 |
| 33 | 90 | 113 |
| 34 | 96 | 118 |
李维斯 | 女士牛仔裤尺码表-加大款式(Plus Size)
该尺码表为量身尺寸,请测量您的身体数据对照进行选择。
| 尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|
| 34 | 97 | 120 |
| 36 | 102.25 | 125 |
| 38 | 107 | 130 |
| 40 | 112.25 | 135.25 |
| 42 | 117.5 | 140 |
| 44 | 122.5 | 145 |
李维斯 | 女士牛仔裤裤长尺码表
该尺码表为量身尺寸,请测量您的身体数据对照进行选择。裤长为裆部到脚踝的距离.
| 尺码 | 身高 |
|---|
| 28 | 150 |
| 30 | 158-160 |
| 32 | 164-170 |
| 34 | 176 |