材质
金属+皮革 鞋底
细节
商场清仓无法退换

















意大利商家
转运中心
海关检验
用户签收




| IT尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | KR尺码 | CH尺码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 22 | 220 | 35 |
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 225 | 35.5 |
| 36 | 3 | 6 | 23 | 230 | 36 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 | 235 | 36.5 |
| 37 | 4 | 7 | 24 | 240 | 37 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 | 245 | 37.5 |
| 38 | 5 | 8 | 25 | 250 | 38 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 | 255 | 38.5 |
| 39 | 6 | 9 | 26 | 260 | 39 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 | 265 | 39.5 |
| 40 | 7 | 10 | 27 | 270 | 40 |
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 | 275 | 40.5 |
| 41 | 8 | 11 | 28 | 280 | 41 |
| IT尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | KR尺码 | CH尺码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 24 | 240 | 39 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 245 | 39.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 | 250 | 40 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 | 260 | 41 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 265 | 41.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 | 270 | 42 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 275 | 42.5 |
| 43 | 9 | 10 | 28 | 280 | 43 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 285 | 43.5 |
| 44 | 10 | 11 | 29 | 290 | 44 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 295 | 44.5 |
| 45 | 11 | 12 | 30 | 300 | 45 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 305 | 45.5 |
| 46 | 12 | 13 | 31 | 310 | 46 |





























