

























中国香港商家
转运中心
海关检验
用户签收





| 腰带尺码 | 英寸尺码 | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|---|---|---|---|
| 70-75 | 28 | 72.5 | 90 |
| 75-80 | 29 | 75 | 92.5 |
| 80-85 | 30 | 77.5 | 95 |
| 85-90 | 31 | 80 | 97.5 |
| 90-95 | 32 | 82.5 | 100 |
| 95-100 | 33 | 85 | 103 |
| 100-105 | 34 | 87.5 | 105 |
| 105-110 | 35 | 90 | 108 |
| 110-115 | 36 | 92.5 | 110 |
| 腰带尺码 | 英码 | 美码 | 腰围(cm) |
|---|---|---|---|
| 75-80 | 44 | 34 | 72 |
| 80-85 | 46 | 36 | 76 |
| 85-90 | 48 | 38 | 80 |
| 90-95 | 50 | 40 | 84 |
| 95-100 | 52 | 42 | 88 |
| 100-105 | 54 | 44 | 92 |
| 105-110 | 56 | 46 | 96 |






























